Encuentre su condado
Vaya a una región: Área de Oklahoma City · Área de Tulsa · Green Country (noreste) · Panhandle · Noroeste y centro-norte · Suroeste · Centro-sur · Sureste (Kiamichi Country)
Los planes abiertos a todos son planes Medicare Advantage, con o sin cobertura de medicamentos, a los que puede inscribirse cualquier persona con Medicare en el condado. Fuente: archivos Landscape de CMS, 2026 y 2027.
Área de Oklahoma City
El área metropolitana de Oklahoma City.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Canadian | Oklahoma City, Yukon | 34 | -7 | 23 |
| Condado de Cleveland | Norman, Oklahoma City | 33 | -5 | 22 |
| Condado de Grady | Chickasha, Tuttle | 23 | -8 | 17 |
| Condado de Lincoln | Chandler, Stroud | 27 | -9 | 21 |
| Condado de Logan | Guthrie, Langston | 34 | -7 | 22 |
| Condado de McClain | Newcastle, Blanchard | 32 | -5 | 21 |
| Condado de Oklahoma | Oklahoma City, Edmond | 35 | -2 | 24 |
Área de Tulsa
El área metropolitana de Tulsa.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Creek | Sapulpa, Bristow | 26 | -10 | 20 |
| Condado de Okmulgee | Okmulgee, Henryetta | 32 | -2 | 23 |
| Condado de Osage | Skiatook, Tulsa | 24 | -9 | 16 |
| Condado de Pawnee | Cleveland, Pawnee | 24 | -8 | 18 |
| Condado de Rogers | Claremore, Verdigris | 24 | -7 | 16 |
| Condado de Tulsa | Tulsa, Broken Arrow | 32 | -6 | 23 |
| Condado de Wagoner | Broken Arrow, Coweta | 29 | -6 | 17 |
Green Country (noreste)
Green Country, los lagos y colinas del noreste de Oklahoma.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Adair | Stilwell, Westville | 22 | -7 | 14 |
| Condado de Cherokee | Tahlequah, Hulbert | 18 | -9 | 11 |
| Condado de Craig | Vinita, Welch | 23 | -5 | 14 |
| Condado de Delaware | Grove, Jay | 19 | -3 | 10 |
| Condado de Mayes | Pryor Creek, Chouteau | 26 | -7 | 16 |
| Condado de McIntosh | Checotah, Eufaula | 27 | -5 | 18 |
| Condado de Muskogee | Muskogee, Fort Gibson | 25 | -3 | 16 |
| Condado de Nowata | Nowata, South Coffeyville | 16 | -11 | 12 |
| Condado de Ottawa | Miami, Commerce | 23 | -1 | 14 |
| Condado de Sequoyah | Sallisaw, Roland | 20 | -2 | 10 |
| Condado de Washington | Bartlesville, Dewey | 13 | -1 | 11 |
Panhandle
El Panhandle de Oklahoma, la franja del extremo noroeste.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Beaver | Beaver, Forgan | 0 | -7 | 3 |
| Condado de Cimarron | Boise City, Keyes | 0 | -7 | 3 |
| Condado de Texas | Guymon, Hooker | 0 | -7 | 3 |
Noroeste y centro-norte
El noroeste y el centro-norte de Oklahoma, de Woodward a Enid, Stillwater y Ponca City.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Alfalfa | Helena, Cherokee | 7 | -10 | 7 |
| Condado de Blaine | Watonga, Okeene | 13 | -3 | 11 |
| Condado de Dewey | Seiling, Vici | 7 | -13 | 6 |
| Condado de Ellis | Shattuck, Arnett | 0 | -3 | 3 |
| Condado de Garfield | Enid, Waukomis | 14 | -9 | 13 |
| Condado de Grant | Medford, Pond Creek | 8 | -10 | 8 |
| Condado de Harper | Laverne, Buffalo | 0 | -3 | 3 |
| Condado de Kay | Ponca City, Blackwell | 12 | -10 | 9 |
| Condado de Kingfisher | Kingfisher, Hennessey | 26 | +1 | 17 |
| Condado de Major | Fairview, Ringwood | 8 | -10 | 8 |
| Condado de Noble | Perry, Morrison | 9 | -11 | 9 |
| Condado de Payne | Stillwater, Cushing | 11 | +5 | 6 |
| Condado de Woods | Alva, Waynoka | 4 | -7 | 3 |
| Condado de Woodward | Woodward, Mooreland | 4 | -3 | 6 |
Suroeste
El suroeste de Oklahoma, de Lawton y Altus a Elk City y Duncan.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Beckham | Elk City, Sayre | 7 | igual | 3 |
| Condado de Caddo | Anadarko, Hinton | 12 | -15 | 11 |
| Condado de Comanche | Lawton, Elgin | 19 | -4 | 10 |
| Condado de Cotton | Walters, Temple | 12 | -6 | 5 |
| Condado de Custer | Weatherford, Clinton | 8 | -7 | 4 |
| Condado de Greer | Mangum, Granite | 11 | -6 | 4 |
| Condado de Harmon | Hollis, Gould | 0 | -13 | 3 |
| Condado de Jackson | Altus, Blair | 5 | -13 | 7 |
| Condado de Jefferson | Waurika, Ringling | 13 | -1 | 6 |
| Condado de Kiowa | Hobart, Snyder | 14 | -6 | 6 |
| Condado de Roger Mills | Cheyenne, Hammon | 0 | -7 | 3 |
| Condado de Stephens | Duncan, Marlow | 19 | -3 | 11 |
| Condado de Tillman | Frederick, Grandfield | 11 | -2 | 3 |
| Condado de Washita | New Cordell, Burns Flat | 8 | igual | 3 |
Centro-sur
El centro-sur de Oklahoma, de Shawnee y Ada a las Arbuckle y el lago Texoma.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Bryan | Durant, Calera | 9 | -8 | 10 |
| Condado de Carter | Ardmore, Lone Grove | 12 | -10 | 14 |
| Condado de Garvin | Pauls Valley, Lindsay | 27 | -6 | 19 |
| Condado de Hughes | Holdenville, Wetumka | 22 | -8 | 14 |
| Condado de Johnston | Tishomingo, Mannsville | 9 | -11 | 8 |
| Condado de Love | Marietta, Thackerville | 6 | -14 | 5 |
| Condado de Marshall | Madill, Kingston | 6 | -12 | 5 |
| Condado de Murray | Sulphur, Davis | 17 | -6 | 10 |
| Condado de Okfuskee | Okemah, Boley | 24 | -12 | 16 |
| Condado de Pontotoc | Ada, Byng | 12 | -14 | 13 |
| Condado de Pottawatomie | Shawnee, Tecumseh | 29 | -5 | 21 |
| Condado de Seminole | Seminole, Wewoka | 30 | -1 | 20 |
Sureste (Kiamichi Country)
El sureste de Oklahoma, Kiamichi Country, de McAlester a Idabel.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Atoka | Atoka, Stringtown | 10 | -7 | 5 |
| Condado de Choctaw | Hugo, Boswell | 10 | -2 | 7 |
| Condado de Coal | Coalgate, Tupelo | 10 | -6 | 6 |
| Condado de Haskell | Stigler, Keota | 18 | igual | 8 |
| Condado de Latimer | Wilburton, Red Oak | 14 | igual | 6 |
| Condado de Le Flore | Poteau, Pocola | 19 | -2 | 10 |
| Condado de McCurtain | Idabel, Broken Bow | 7 | -5 | 4 |
| Condado de Pittsburg | McAlester, Krebs | 21 | -9 | 14 |
| Condado de Pushmataha | Antlers, Clayton | 17 | -6 | 8 |